Das Ergebnis von unserem diesjährigen Wettbewerb “Wald”.
Wir gratulieren!!
Plazierung | Fotograf | Titel | Punkte |
1 |
Herbert Volgger |
Die Magie des Waldes |
6,94 |
2 |
Franz Spiess |
Mischwald |
6,12 |
3 |
Johanna Schweigkofler |
Martel |
5,57 |
4 | Karin Bellutti | Nebelwetter | 5,56 |
5 | Franz Spiess | Herbst trifft Winter | 5,38 |
6 | Magdalena Riegler | Perlen | 4,88 |
7 | Johanna Schweigkofler | Pfossental | 4,74 |
8 | Josef Tinkhauser | Der Wald und sein Vorsteher | 4,63 |
9 | Karin Bellutti | Lieblingsbank | 4,62 |
10 | Didi Demanega | Goldener Morgen | 4,56 |
11 | Christine Rover | Waldruhe | 4,44 |
12 | Josef Tinkhauser | Wipfeltreffen | 4,37 |
13 | Reinhard Spögler | Waldmagie | 4,26 |
14 | Hartmann Schenk | VERWISCHT | 4,26 |
15 | Franz Spiess | Stille | 4,13 |
16 | Franz Brugger | Laubmischwald | 4,06 |
17 | Josef Tinkhauser | Der letzte Abendschein | 3,63 |
18 | Heidi Vigl | Spiegelung | 3,57 |
19 | Manfred Höllrigl | Zauberwald | 3,44 |
20 | Franz Brugger | Am Waldesrand | 3,31 |
21 | Roland Waid | Sonneneinfall | 3,12 |
22 | Magdalena Riegler | umschlungen | 3,12 |
23 | Franz Brugger | Faunus | 3,07 |
24 | Erwin Flor | Mensch und Natur | 3,07 |
25 | Magdalena Riegler | Kettchen | 2,94 |
26 | Erwin Flor | Mitsommernachtglüchwürmchenintensivflug | 2,88 |
27 | Manfred Höllrigl | in niederen Wald | 2,88 |
28 | Roland Waid | Buchenwald | 2,75 |
29 | Walter Kusstatscher | Die Einzelgänger | 2,75 |
30 | Alexandra Pichler | Spieglein Spieglein im Walde | 2,69 |
31 | Reinhold Plunger | Pferde im Wald | 2,68 |
32 | Erwin Flor | Der letzte Schrei | 2,63 |
33 | Reinhold Plunger | Den Stamm entlang | 2,63 |
34 | Alexandra Pichler | Winterwald | 2,57 |
35 | Reinhold Plunger | Brauntöne | 2,38 |
36 | Didi Demanega | Im Vordergrund | 2,38 |
37 | Heidi Vigl | Sonnenstrahlen zwischen den Bäumen | 2,37 |
38 | Hartmann Schenk | ERNEUERUNG | 2,31 |
39 | Heidi Vigl | Waldspaziergang | 2,31 |
40 | Alexandra Pichler | Herbsttraum | 2,31 |
41 | Herbert Volgger | Der Weg ist das Ziel | 2,26 |
42 | Walter Kusstatscher | Wenn der Nebel kommt | 2,25 |
43 | Christine Rover | Perlengeflüster | 2,25 |
44 | Johanna Schweigkofler | Ridnaun | 2,25 |
45 | Herbert Volgger | herbstlicher Erlenwald | 2,07 |
46 | Didi Demanega | Kalte Details | 2,06 |
47 | Reinhard Spögler | Rhythmus | 1,81 |
48 | Christine Rover | Waldschneewischer | 1,69 |
49 | Karin Bellutti | VERWISCHT | 1,62 |
50 | Reinhard Spögler | Waldmagie | 1,56 |
51 | Roland Waid | Herbstbeginn | 1,32 |
Gratulation an die Gewinner und alle die mitgemacht haben.