Das Ergebnis von unserem November-Wettbewerb “Regen” mit der jeweiligen Punktezahl, wobei 5 die maximale Punktezahl ist.
Die Punkte werden aus den drei Kategorien berechnet: Idee und Technische Umsetzung zu je 30% und Gesamteindruck zu 40%.
Wir gratulieren den Siegern Thomas, Franz und Martin!
1. Platz Wetterfest (Thomas Alessandri) 3.57
2. Platz Lesestunde (Franz Spiess) 3.51
3. Platz Natursauna (Martin Braito) 3.47

Die weiteren Plazierungen:
4 | Tropfentanz (Lukas Schnarf) 3.45 | |
5 | Sommerregen im Garten (Riki Gelf) 3.43 | |
6 | Grüne Regentropfen (Alexandra Pichler) 3.26 | |
7 | Lichtblick nach dem Sturm (Thomas Alessandri) 3.24 | |
8 | Regentropfen am Fenster im Herbst (Riki Gelf) 3.14 | |
9 | Gemiatlich (Arik Oberauch) 3.04 | |
10 | Verkehrte Welt (Arik Oberauch) 2.93 |
Idee
1 | Lesestunde (Franz Spiess) 3.81 | |
2 | Tropfentanz (Lukas Schnarf) 3.80 | |
3 | Sommerregen im Garten (Riki Gelf) 3.40 | |
4 | Verkehrte Welt (Arik Oberrauch) 3.33 | |
5 | Wetterfest (Thomas Alessandri) 3.25 |
Technische Umsetzung
1 | Natursauna (Martin Braito) 3.63 | |
2 | Wetterfest (Thomas Alessandri) 3.56 | |
3 | Sommerregen im Garten (Riki Gelf) 3.33 | |
4 | Eisregen (Martin Braito) 3.33 | |
5 | Lesestunde (Franz Spiess) 3.31 |
Gesamteindruck
1 | Wetterfest (Thomas Alessandri) 3.81 | |
2 | Natursauna (Martin Braito) 3.56 | |
3 | Grüne Regentropfen (Alexandra Pichler) 3.54 | |
4 | Sommerregen im Garten (Riki Gelf) 3.53 | |
5 | Lesestunde (Franz Spiess) 3.44 |
- Kamera: NIKON D600
- Brennweite: 17mm
- Verschlusszeit: 30s
- Blende: ƒ/8
- ISO: 100
Herzliche Glückwünsche..
Gratulation den Siegern !
lg,
Karin
Gratuliere den Gewinnern. Es gibt wieder was zum feiern. 😉 Tolle Bilder.
Lg Walter
Gratuliere allen…. :-))
Gratulation auch von mir! 🙂
Vielen Dank für die Glückwünsche 🙂
Freue mich riesig!
Gratuliere den Gewinnern!! Alles tolle Bilder 🙂 Lg